
Ġeneratur Ipossiku ta 'Altitudni Simulata ta' 400lpm Approvat CE
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofĠeneratur Ipossiku ta 'Altitudni Simulata ta' 400lpm Approvat CE
9% -20.9% Magna tat-Taħriġ O2 ta 'Purità Ipossika JAY-40H
Dan il-ġeneratur ipossiku huwa klassifikazzjoni tal-klassi II, u ġġib iċ-ċertifikat CE, il-purità ipossika hija 9% -20.9%, applikata b'mod wiesa 'fil-ġinnasju, ċentru ta' taħriġ sportiv biex ittejjeb ir-reżistenza muskolari, huwa adattat għat-tqabbil ta 'tinda jew maks biex jeżerċitaw, jista' wkoll jagħmel spazju żomm altitudni simulata.
Hemm 100LPM / 200LPM / 300LPM / 400LPM / 600LPM fluss ipossiku għall-għażla tiegħek ,.
Parametru Tekniku
| Mudell | JAY-40H |
| Fluss ta 'Ossiġnu | 0-40LPM |
| Purità tal-ossiġnu | 93%± 3% |
| Fluss ipossiku | 400LPM |
| Purità ipossika | 9% -20.9% (GG plusmn; 3%) |
| Altitudni simulata | 0-6500M |
| Pressjoni tal-ħruġ | 0.04-0.07Mpa |
| Livell ta 'storbju | GG le; 60dB |
| Provvista tal-Enerġija | AC220V (GG plusmn; 10%), 50/60± 1Hz; AC110V (GG plusmn; 10%), 50 / 60Hz (GG plusmn; 1Hz) |
| Konsum tad-dawl | GG le; 2200W |
| Wiri LCD | Ħinijiet tal-bidu, pressjoni operattiva, ħin tax-xogħol preżenti, ħin tax-xogħol akkumulat, ħin issettjat minn 10 minuti sa 40 siegħa |
| Allarm | Allarm ta 'nuqqas ta' enerġija, amp&għoli; allarm ta 'pressjoni baxxa |
| Piż nett | 120Kgs |
| Daqs | 760 * 540 * 1390mm |
| Mhux obbligatorju | 1.OCSI 2.Pulse Oximeter 3.Monitor system |


It-tags Popolari: ce approva 400lpm simulated generator hypoxic altitude, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, jixtru, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta