| Mudell | ĠUNJU-10H |
| Rata tal-fluss | 0-10LPM |
| Purità tal-Ossiġnu | 93% (± 3%) |
| Fluss ipoksiku | 100LPM |
| Purità ipoksika | 9-20.9% (± 3%) |
| Alititudni Simulata | 0-6500M |
| Pressjoni tal-ħruġ | 0.04-0.07MPA |
| Livell tal-ħoss | ≤50db |
| Konsum tad-dawl | ≤550W |
| Wiri LCD | Ħinijiet tal-bidu, Pressjoni operattiva, Ħin Preżenti tax-Xogħol, Ħin tal-Akkumulazzjoni, Ħin issettjat minn 10mins sa 40 siegħa |
| Allarm | Allarm ta 'nuqqas ta' enerġija, allarm ta 'pressjoni għolja u baxxa, allarm ta' temperatura |
| Piż nett | 27KG |
| Daqs | 365x375x600mm |
| Mhux obbligatorju | OCSI, Pluse oximeter, sistema ta 'monitoraġġ |

