
Konċentratur ta 'Ossiġenu bil-Fluss tal-Polz
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofKonċentratur ta 'Ossiġenu bil-Fluss tal-Polz
Fluss tal-impuls li jista 'jinġarr f'konċentratur tal-ossiġenu
Il-fluss tal-impuls jagħti ossiġnu kull darba li l-pazjent jieħu n-nifs. Jekk ir-rata tan-nifs tagħhom tiżdied, il-magna tirreaġixxi u tirrilaxxa bolus, jew daqs tad-doża tal-polz, ma 'kull nifs. Ir-rata tal-fluss hija bbażata barra l-bolus.
Parametru Tekniku
| Mudell | JAY-1000P |
| Twaqqif tal-fluss A | 1 2 3 |
| Rata tal-Fluss tal-Polz (ml / min) | 360 650 950 |
| Konsum tal-Enerġija (W) | 40 50 70 |
| Il-Ħin tat-Tul tal-Batterija (H) | 4 3 2 |
| Twaqqif tal- fluss B | 1 2 3 4 5 6 (20pulse / min) |
| Rata tal-Fluss tal-Polz (ml / min) | 350 500 650 800 1000 650 |
| Konsum tal-Enerġija (W) | 40 45 50 60 70 50 |
| Il-Ħin tat-Tul tal-Batterija (H) | 4 3.5 3 2.5 2 3 |
| Purità | 93% (± 3%) |
| Livell tal-ħoss | ≤45db |
| Konsum tad-dawl | ≤300W |
| Wiri LCD | Ħinijiet ta 'l-Iswiċċ, Pressjoni operattiva, Ħin Preżenti tax-Xogħol, Ħin tal-Akkumulazzjoni, Ħin issettjat minn 10mins sa 40 siegħa |
| Allarm | Allarm ta 'nuqqas ta' enerġija, allarm ta 'pressjoni għolja u baxxa, allarm ta' temperatura |
| Piż nett | 4KG |
| Daqs | 350x190x320mm |
| Mhux obbligatorju | Nebulizzatur, allarm ta ’purità baxxa / allarm ta’ fluss baxx, allarm ta ’temperatura għolja, polz-oximeter |

It-tags Popolari: Fluss tal-polz ta 'ossiġenu konċentratur, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, tixtri, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Użu tad-Dar Konċentratur ta 'Ossiġnu 5lLi jmiss
Wasal Konċentratur ta 'Ossiġnu ĠdidIbgħat l-inkjesta