
JAY-3BW / 5BW
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofJAY-3BW / 5BW
| Speċifikazzjoni JAY-3AW / JAY-5AW | JAY-3BW / JAY-5BW | ||
| Rata ta 'Fluss | 0-3LPM / 0-5LPM | ||
| Purità | 93% (± 3%) | ||
| Pressjoni tal-ħruġ | 0.04-0.07Mpa | ||
| Livell tal-ħoss | ≤43 dB | ||
| Konsum tad-dawl | ≤300W / ≤400W | ||
| LCD Display | Ħinijiet tal-iswiċċ, pressjoni operattiva, ħin tax-xogħol preżenti, ħin tax-xogħol akkumulat, ħin ta 'preskrizzjoni minn 10 min sa 40 siegħa | ||
| Allarm | Allarm tal-ħsara tal-enerġija, Allarm ta 'pressjoni għolja u baxxa | ||
| Piż nett | 16kgs / 23kgs | ||
| Daqs | 360 × 300 × 600mm | ||
| Allarm ta 'purità baxxa (mhux obbligatorju) | Meta l-purità tal-ossiġenu tkun> 82%, il-bozza blu tkun mixgħula; meta l-purità tal-ossiġnu tkun <82%, il-lampa="" ħamra="" tkun="">82%,> | ||
It-tags Popolari: jay-3bw / 5bw, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, jixtru, magħmulin fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Konċentratur tal-Ossiġnu JAY-8Ibgħat l-inkjesta