
Ġeneratur Ipossiku Għat-Taħriġ
Ġeneratur Ipossiku ta 'Taħriġ ta' Altitudni Simulat
Applikazzjoni:
1. Adattat għall-użu fid-dar, ċentru ta 'taħriġ sportiv gymor;
2. Għin biex ma tħallix li persuna takkwista l-altitudni baxxa waqt it-tlugħ;
3. Żid l-output tal-enerġija u l-veloċità għall-isportiv;
4. Ħeġġeġ lill-ġisem jipproduċi aktar ċelluli ħomor tad-demm;
5. Ittejjeb ir-reżistenza muskolari;
Mudell | JAY-5H | ĠAY-10H | JAY-20H | JAY-40H | JAY-60H |
Fluss ta 'Ossiġnu | 0-5LPM | 0-10LPM | 0-20LPM | 0-40LPM | 0-60LPM |
Purità ta 'l-Ossiġnu | 93%±3% | ||||
Fluss Ipossiku | 50LPM | 100LPM | 200LPM | 400LPM | 600LPM |
Purità Ipossika | 9%-20% | ||||
Altitudni simulata | 0-6500M | ||||
Pressjoni tal-Ħruġ | 0.04-0.07MPA (6-10PSI) | ||||
Livell tal-Ħoss | ≤50db | ≤60db | |||
Konsum tad-dawl | ≤550w | ≤880w | ≤1100w | ≤2200w | ≤3300w |
Qawwa | AC220V ± 10%, 50 / 60HZ; AC110V ± 10%, 50 / 60HZ | ||||
Allarm | Allarm ta 'Falliment tal-Enerġija, amp&Għoli; allarm ta' pressjoni baxxa | ||||
Piż nett | 25KG | 27KG | 95KG | 160KG | 245KG |
Daqs | 36 × 37 × 60CM | 58 × 40 × 139CM | 76 × 54 × 139CM | 58 × 54 × 196CM | |
Mhux obbligatorju | 1.OCSI 2.Pulse Oximeter 3.Monitor System | ||||




It-tags Popolari: ġeneratur ipossiku għat-taħriġ, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, jixtru, magħmul fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta